Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Air Haji Barat, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 570 | 18,76% | 299 | 9,84% | 271 | 8,92% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 710 | 23,36% | 0 | 0,00% | 710 | 23,36% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 849 | 27,94% | 453 | 14,91% | 396 | 13,03% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0,66% | 5 | 0,16% | 15 | 0,49% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 38 | 1,25% | 28 | 0,92% | 10 | 0,33% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 307 | 10,10% | 298 | 9,81% | 9 | 0,30% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 109 | 3,59% | 108 | 3,55% | 1 | 0,03% |
| 12 | INDUSTRI | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 73 | 2,40% | 54 | 1,78% | 19 | 0,63% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0,63% | 3 | 0,10% | 16 | 0,53% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 0,46% | 14 | 0,46% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 0,95% | 25 | 0,82% | 4 | 0,13% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 18 | 0,59% | 18 | 0,59% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 10 | 0,33% | 10 | 0,33% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 14 | 0,46% | 1 | 0,03% | 13 | 0,43% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% | 4 | 0,13% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 30 | 0,99% | 30 | 0,99% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 79 | 2,60% | 66 | 2,17% | 13 | 0,43% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 110 | 3,62% | 102 | 3,36% | 8 | 0,26% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3039 | 100,00% | 1536 | 50,54% | 1503 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3039 | 100,00% | 1536 | 50,54% | 1503 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025