Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Talaok, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,16% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,65% | 24 | 0,79% | 26 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 253 | 8,33% | 117 | 3,85% | 136 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 269 | 8,85% | 144 | 4,74% | 125 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 8,75% | 137 | 4,51% | 129 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 323 | 10,63% | 172 | 5,66% | 151 | 4,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 294 | 9,67% | 147 | 4,84% | 147 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 7,73% | 143 | 4,71% | 92 | 3,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 5,36% | 80 | 2,63% | 83 | 2,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7,01% | 110 | 3,62% | 103 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 6,65% | 97 | 3,19% | 105 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 169 | 5,56% | 80 | 2,63% | 89 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 4,80% | 64 | 2,11% | 82 | 2,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 5,26% | 75 | 2,47% | 85 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3,98% | 63 | 2,07% | 58 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,63% | 44 | 1,45% | 36 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 90 | 2,96% | 37 | 1,22% | 53 | 1,74% |
JUMLAH | 3039 | 100,00% | 1536 | 50,54% | 1503 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3039 | 100,00% | 1536 | 50,54% | 1503 | 49,46% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025