Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 547 18.59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 690 23.45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 828 28.13%
4 PENSIUNAN 2 0.07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0.68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%
8 PERDAGANGAN 34 1.16%
9 PETANI/PEKEBUN 300 10.19%
10 PETERNAK 1 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 106 3.60%
12 INDUSTRI 4 0.14%
13 KONSTRUKSI 1 0.03%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 68 2.31%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.10%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.07%
18 KARYAWAN HONORER 17 0.58%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0.44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0.85%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 17 0.58%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 10 0.34%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.07%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 2 0.07%
35 MEKANIK 4 0.14%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 14 0.48%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.03%
72 DOKTER 1 0.03%
73 BIDAN 4 0.14%
74 PERAWAT 2 0.07%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 30 1.02%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 77 2.62%
85 PERANGKAT DESA 2 0.07%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 109 3.70%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2943 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2943 100.00%